9
0 37 100 0.15 60 4 2100 0 M4A1
1 35 100 0.25 60 4 2100 0 AK47
6 20 90 0.30 45 5 1700 0 MP5
7 20 70 0.30 45 2 1900 0 P90
12 100 900 0.12 10 3 2000 0 AWP
13 22 95 0.45 100 2 4200 0 M249
3 17 0 0.0 20 12 2100 1 GLOCK
4 17 0 0.0 12 13 1900 1 USP
2 17 300 0.0 0 0 0 2 KNIFE


quad damage delay spread clip #ofclips reloaddelay type name